Nghị quyết số 12- HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác
- Cập nhật: Thứ sáu, 17/4/2020 | 2:07:52 PM
YênBái - Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Nội dung chi tiết như sau:
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng cán bộ kiểm lâm huyện Yên Bình khảo sát năng suất rừng trồng tại huyện Yên Bình. (Ảnh: Thu Trang)
|
PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG TRỒNG | ||||||||||||
(Kèm theo Nghị quyết số
/NQ-HĐND ngày / /2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái) |
||||||||||||
TT | Tên dự án | Vị trí, địa điểm thực hiện | Diện tích rừng trồng đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng trồng (ha) | |||||||||
Tổng | Rừng trồng đặc dụng | Rừng trồng phòng hộ | Rừng trồng sản xuất | 81,953 | ||||||||
TỔNG CỘNG | 85,709 | - | 2,000 | 83,709 | 1,757 | 0,000 | 0,000 | 1,757 | ||||
I | Thành phố Yên Bái | 10,640 | - | - | 10,640 | |||||||
1 | Dự án, công trình an ninh - quốc phòng | |||||||||||
2 | Dự án, công trình phát triển hạ tầng | |||||||||||
3 | Dự án phát triển quỹ đất (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) | 10,500 | - | - | 10,500 | |||||||
1 | Chỉnh trang đô thị (quỹ đất dôi dư đường cầu Bách Lẫm) | Phường Yên Ninh | 0,300 | 0,300 | ||||||||
2 | Quỹ đất dân cư thôn Phúc Thịnh (mặt đường Âu Cơ, đối diện khu số 5), xã Phúc Lộc Thành Phố Yên Bái (dự án xây dựng khu dân cư nông thôn) | Xã Giới Phiên | 2,200 | 2,200 | ||||||||
3 | Mở rộng Quỹ đất dân cư trục I - Khu Công nghiệp Âu Lâu | Xã Âu Lâu | 4,000 | 4,000 | ||||||||
4 | Đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, hạng mục: Xây dựng khu tái định cư | Phường Yên Ninh | 4,000 | 4,000 | ||||||||
4 | Các dự án, công trình khác | |||||||||||
5 | Diện tích đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư | 0,14 | - | - | 0,14 | |||||||
1 | Nguyễn Anh Tuấn | Tổ 9, P.Minh Tân | 0,09 | 0,09 | ||||||||
2 | Đỗ Ngọc Bằng | Tổ 14, P. Yên Ninh | 0,05 | 0,05 | ||||||||
II | Huyện Yên Bình | 15,964 | - | - | 15,964 | |||||||
1 | Dự án, công trình an ninh - quốc phòng | |||||||||||
2 | Dự án, công trình phát triển hạ tầng | 14,712 | - | - | 14,712 | |||||||
1 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột đá hoa trắng Caco3 và sản xuất hạt nhựa Taical | Xã Hán Đà, Thịnh Hưng | 4,180 | 4,180 | ||||||||
2 | Dự án đầu tư khai thác chế biến mỏ FeLSLSPAT thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình , tỉnh Yên Bái | Xã Hán Đà | 0,053 | 0,053 | ||||||||
3 | Dự án nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà | Xã Hán Đà | 1,209 | 1,209 | ||||||||
4 | Bãi thu gom rác thải thôn Làng Ngần, huyện Yên Bình | Xã Vũ Linh | 1,640 | 1,640 | ||||||||
5 | Đường từ ườn hoa đến bệnh viện đa khoa huyện Yên Bình | TT. Yên Bình | 0,500 | 0,500 | ||||||||
6 | Chỉnh trang đô thị tổ nhân dân số 6 (hạng mục: đường nối đường nội thị vào đường nối hai nhà máy xi măng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) | TT. Yên Bình | 4,600 | 4,600 | ||||||||
7 | Trường Mầm non xã Bạch Hà, huyện Yên Bình | Xã Bạch Hà | 0,010 | 0,010 | ||||||||
8 | Sân vận động xã Vũ Linh | Xã Vũ Linh | 2,100 | 2,100 | ||||||||
9 | Trụ Sở xã Cảm Ân | Xã Cảm Ân | 0,420 | 0,420 | ||||||||
3 | Dự án phát triển quỹ đất (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) | |||||||||||
4 | Các dự án, công trình khác | |||||||||||
5 | Diện tích đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư | 1,252 | - | - | 1,252 | |||||||
1 | Vũ Nam Trung | TT. Yên Bình | 0,038 | 0,038 | ||||||||
2 | Ngô Gia Phong | TT. Yên Bình | 0,038 | 0,038 | ||||||||
3 | Trương Nhật Lệ | TT. Yên Bình | 0,038 | 0,038 | ||||||||
4 | Hà Đình Chiến | TT. Yên Bình | 0,036 | 0,036 | ||||||||
5 | Đặng Đình Minh | TT. Yên Bình | 0,035 | 0,035 | ||||||||
6 | Nguyễn Văn Anh | TT. Yên Bình | 0,030 | 0,030 | ||||||||
7 | Mai Xuân Thế | TT. Yên Bình | 0,030 | 0,030 | ||||||||
8 | Lương Mạnh Hùng | Xã Xuân Lai | 0,120 | 0,120 | ||||||||
9 | Hoàng Ngọc Quang | Xã Xuân Lai | 0,035 | 0,035 | ||||||||
10 | Nông Thế Vinh | Xã Xuân Lai | 0,040 | 0,040 | ||||||||
11 | Trần Văn Hùng | Xã Xuân Lai | 0,160 | 0,160 | ||||||||
12 | Nguyễn Duy Tuyên | Xã Xuân Lai | 0,030 | 0,030 | ||||||||
13 | Hứa Văn Hình | Xã Xuân Long | 0,080 | 0,080 | ||||||||
14 | Hoàng Văn Học | Xã Xuân Long | 0,070 | 0,070 | ||||||||
15 | Hoàng Văn Khuê | Xã Xuân Long | 0,050 | 0,050 | ||||||||
16 | Hoàng Viết Vượng | Xã Xuân Long | 0,100 | 0,100 | ||||||||
17 | Lã Văn Cường | Xã Xuân Long | 0,070 | 0,070 | ||||||||
18 | Lương Ngọc Hiếu | Xã Xuân Long | 0,080 | 0,080 | ||||||||
19 | Nguyễn Thị Nga | Xã Hán Đà | 0,172 | 0,172 | ||||||||
III | Huyện Trấn Yên | 0,365 | - | - | 0,365 | |||||||
1 | Dự án, công trình an ninh - quốc phòng | |||||||||||
2 | Dự án, công trình phát triển hạ tầng | |||||||||||
3 | Dự án phát triển quỹ đất (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) | |||||||||||
4 | Các dự án, công trình khác | |||||||||||
5 | Diện tích đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư | 0,365 | 0,365 | |||||||||
1 | Trần Thị Hường | TT Cổ Phúc | 0,015 | 0,0150 | ||||||||
2 | Nguyễn Quang Huy | Xã Bảo Hưng | 0,040 | 0,0400 | ||||||||
3 | Ninh Văn Kơi | Xã Hòa Cuông | 0,040 | 0,0400 | ||||||||
4 | Trần Văn Thuận | Xã Hòa Cuông | 0,020 | 0,0200 | ||||||||
5 | Mai Thị Thư | Xã Hòa Cuông | 0,040 | 0,0400 | ||||||||
6 | Phạm Thị Năm | Xã Hòa Cuông | 0,020 | 0,0200 | ||||||||
7 | Hoàng Văn Nghiệp | Xã Kiên Thành | 0,020 | 0,0200 | ||||||||
8 | Lê Quang Hoạch | Xã Kiên Thành | 0,040 | 0,0400 | ||||||||
9 | Phạm Văn Dư | Xã Minh Quán | 0,020 | 0,0200 | ||||||||
10 | Vũ Ngọc Phát | Xã Minh Quán | 0,030 | 0,0300 | ||||||||
11 | Đoàn Văn Hinh | Xã Minh Quán | 0,040 | 0,0400 | ||||||||
12 | Phạm Quang Báu | Xã Đào Thịnh | 0,020 | 0,0200 | ||||||||
13 | Vũ Văn Kim | Xã Đào Thịnh | 0,020 | 0,0200 | ||||||||
IV | Huyện Văn Chấn | 5,300 | - | - | 5,300 | |||||||
1 | Dự án, công trình an ninh - quốc phòng | |||||||||||
2 | Dự án, công trình phát triển hạ tầng | 5,300 | - | - | 5,300 | |||||||
1 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện và trải nghiệm | Xã Tú Lệ | 5,300 | 5,300 | ||||||||
3 | Dự án phát triển quỹ đất (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) | |||||||||||
4 | Các dự án, công trình khác | |||||||||||
5 | Diện tích đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư | |||||||||||
V | Thị xã Nghĩa Lộ | 8,440 | - | - | 8,440 | |||||||
1 | Dự án, công trình an ninh - quốc phòng | |||||||||||
2 | Dự án, công trình phát triển hạ tầng | 8,440 | - | - | 8,440 | |||||||
1 | Dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp với trồng rừng sản xuất | Xã Phù Nham | 8,440 | 8,440 | ||||||||
3 | Dự án phát triển quỹ đất (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) | |||||||||||
4 | Các dự án, công trình khác | |||||||||||
5 | Diện tích đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư | |||||||||||
VI | Huyện Trạm Tấu | 3,000 | - | 2,00 | 1,000 | |||||||
1 | Dự án, công trình an ninh - quốc phòng | |||||||||||
2 | Dự án, công trình phát triển hạ tầng | 3,000 | - | 2,000 | 1,000 | |||||||
1 | Công trình đường Bản Mù đi Làng Nhì (đoạn từ km6 đi Giàng La Pán) | Xã Bản Mù | 1,000 | 1,000 | ||||||||
2 | Xây dựng công viên đồi thông (eo gió) (hạng mục đường lên và các công trình phụ trợ) . | TT. Trạm Tấu | 2,000 | 2,00 | ||||||||
3 | Dự án phát triển quỹ đất (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) | |||||||||||
4 | Các dự án, công trình khác | |||||||||||
5 | Diện tích đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư | |||||||||||
VII | Nhóm các dự án trên địa bàn liên huyện | 42,000 | - | - | 42,000 | |||||||
1 | Dự án, công trình an ninh - quốc phòng | |||||||||||
2 | Dự án, công trình phát triển hạ tầng | 42,000 | - | - | 42,000 | |||||||
1 | Dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang An Bình viên | Xã Minh Bảo, TP Yên Bái | 6,000 | 6,000 | ||||||||
Xã Đại Đồng huyện Yên Bình | 36,000 | 36,000 | ||||||||||
3 | Dự án phát triển quỹ đất (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) | |||||||||||
4 | Các dự án, công trình khác | |||||||||||
5 | Diện tích đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư |
Tags Nghị quyết số 12 HĐND tỉnh Yên Bái chuyển mục đích sử dụng rừng trồng
Các tin khác
Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết 11/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 để ứng phó với dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:
Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021”. Nội dung cụ thể như sau:
Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã ký Nghị quyết số 09/NQ-HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025. Sau đây là toàn văn Nghị quyết:
Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết 08 - HĐND tỉnh Yên Bái về việc thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Sau đây là toàn văn Nghị quyết: