Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020
- Cập nhật: Thứ tư, 29/6/2016 | 8:33:29 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016 – 2020.
Ảnh minh họa.
|
Theo đó, đến năm 2020, tất cả 63 tỉnh, thành phố đều được giao chỉ tiêu bao phủ BHYT đạt trên 90%; trong đó, một số địa phương được giao chỉ tiêu đạt gần 100% là: Lào Cai 98,8%, Thái Nguyên và Điện Biên 98,5%, Hà Giang 98,2%.
Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chỉ tiêu được giao, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương; chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, BHYT.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT, cụ thể: tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, bảo đảm sớm đạt mục tiêu 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo được tham gia BHYT. Bên cạnh đó, hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này.
Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và chính quyền địa phương về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT; tổ chức triển khai thực hiện; phát triển đối tượng tham gia BHYT. Phối hợp với các Bộ, ngành đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia, đóng BHYT và tổ chức triển khai thực hiện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia BHYT.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu BHYT theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức, đơn vị phù hợp với quy định của Luật BHYT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT.
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế, y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT.
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình theo nguyên tắc giảm dần việc cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ mua thẻ BHYT khi thực hiện cơ chế tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2017 có 100% đối tượng này tham gia BHYT; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trong toàn quốc tổ chức thực hiện pháp luật về BHYT của học sinh, sinh viên.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng thuộc diện quản lý, đảm bảo đến năm 2018 đạt 100% quân nhân, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tham gia BHYT.
Phụ lục | ||||||
GIAO CHỈ TIÊU BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHO CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 | ||||||
(Kèm theo Quyết đinh số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ) | ||||||
TT | Tỉnh, thành phố | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
A | B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Hà Nội | 80.0% | 82.8% | 85.3% | 88.2% | 90.1% |
2 | TP Hồ Chí Minh | 77.0% | 80.7% | 84.6% | 87.9% | 90.0% |
3 | An Giang | 70.5% | 76.0% | 81.5% | 86.2% | 90.0% |
4 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 74.8% | 78.0% | 82.0% | 86.1% | 90.0% |
5 | Bạc liêu | 72.0% | 76.2% | 80.8% | 85.2% | 90.0% |
6 | Bắc Giang | 78.8% | 81.6% | 84.5% | 87.3% | 90.0% |
7 | Bắc Kạn | 93.9% | 94.5% | 95.0% | 95.4% | 95.8% |
8 | Bắc Ninh | 81.0% | 83.3% | 85.6% | 87.8% | 90.0% |
9 | Bến Tre | 75.2% | 79.0% | 82.8% | 86.5% | 90.0% |
Bình Dương | 78.6% | 81.8% | 84.7% | 87.5% | 90.0% | |
11 | Bình Định | 75.8% | 79.6% | 83.3% | 86.8% | 90.0% |
12 | Bình Phước | 73.8% | 78.0% | 82.2% | 86.2% | 90.0% |
13 | Bình Thuận | 68.5% | 75.0% | 81.0% | 86.0% | 90.0% |
14 | Cà Mau | 75.0% | 79.2% | 83.3% | 86.8% | 90.0% |
15 | Cao Bằng | 93.3% | 94.0% | 94.7% | 95.3% | 96.0% |
16 | Cần Thơ | 74.5% | 78.8% | 82.5% | 86.2% | 90.0% |
17 | Đà Nẵng | 94.0% | 95.0% | 95.5% | 96.0% | 96.5% |
18 | Đăk Lăk | 78.5% | 81.6% | 84.5% | 87.3% | 90.0% |
19 | Đăk Nông | 79.0% | 81.8% | 84.6% | 87.3% | 90.0% |
20 | Điện Biên | 97.5% | 97.8% | 98.1% | 98.3% | 98.5% |
21 | Đồng Nai | 73.6% | 78.2% | 82.3% | 86.5% | 90.0% |
22 | Đồng Tháp | 70.0% | 75.8% | 81.2% | 85.8% | 90.0% |
23 | Gia Lai | 76.8% | 80.2% | 83.5% | 86.8% | 90.1% |
24 | Hà Giang | 97.0% | 97.3% | 97.5% | 97.8% | 98.2% |
25 | Hà Nam | 75.2% | 78.8% | 82.6% | 86.3% | 90.0% |
26 | Hà Tĩnh | 77.5% | 80.6% | 83.8% | 87.0% | 90.0% |
27 | Hải Dương | 79.5% | 82.0% | 84.6% | 87.3% | 90.0% |
28 | Hải Phòng | 75.8% | 80.0% | 83.6% | 86.8% | 90.0% |
29 | Hậu Giang | 73.2% | 77.8% | 82.2% | 86.1% | 90.0% |
30 | Hoà Bình | 89.8% | 91.1% | 92.3% | 93.2% | 93.8% |
31 | Hưng Yên | 75.5% | 79.8% | 83.5% | 86.8% | 90.0% |
32 | Khánh Hoà | 75.0% | 79.2% | 83.5% | 87.0% | 90.0% |
33 | Kiên Giang | 68.0% | 74.5% | 80.2% | 85.5% | 90.0% |
34 | Kom Tum | 85.7% | 86.8% | 88.1% | 89.3% | 90.3% |
35 | Lai Châu | 93.2% | 94.5% | 95.2% | 96.0% | 96.8% |
TT | Tỉnh, thành phố | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
A | B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
36 | Lạng Sơn | 89.0% | 90.0% | 91.0% | 92.0% | 92.6% |
37 | Lào Cai | 98.5% | 98.6% | 98.7% | 98.8% | 98.8% |
38 | Lâm Đồng | 72.5% | 77.8% | 82.6% | 86.3% | 90.0% |
39 | Long An | 75.0% | 78.8% | 82.5% | 86.3% | 90.0% |
40 | Nam Định | 73.8% | 78.0% | 82.1% | 86.2% | 90.0% |
41 | Nghệ An | 81.0% | 83.8% | 86.1% | 88.2% | 90.0% |
42 | Ninh Bình | 75.0% | 78.8% | 82.5% | 86.2% | 90.0% |
43 | Ninh Thuận | 75.0% | 78.8% | 82.7% | 86.5% | 90.0% |
44 | Phú Thọ | 81.0% | 83.8% | 86.3% | 88.3% | 90.0% |
45 | Phú Yên | 76.5% | 80.2% | 83.5% | 86.8% | 90.0% |
46 | Quảng Bình | 82.8% | 84.8% | 86.6% | 88.3% | 90.0% |
47 | Quảng Nam | 89.0% | 89.5% | 90.0% | 91.0% | 92.0% |
48 | Quảng Ngãi | 81.6% | 83.8% | 85.8% | 88.0% | 90.0% |
49 | Quảng Ninh | 82.0% | 83.8% | 86.0% | 88.0% | 90.0% |
50 | Quảng Trị | 81.2% | 83.6% | 85.8% | 88.0% | 90.0% |
51 | Sóc Trăng | 89.8% | 90.1% | 90.5% | 90.8% | 91.0% |
52 | Sơn La | 94.0% | 94.3% | 94.7% | 95.1% | 95.7% |
53 | Tây Ninh | 72.5% | 77.0% | 81.3% | 85.5% | 90.0% |
54 | Thái Bình | 77.0% | 80.3% | 83.5% | 86.8% | 90.0% |
55 | Thái Nguyên | 97.5% | 97.8% | 98.1% | 98.2% | 98.5% |
56 | Thanh Hoá | 79.5% | 82.3% | 84.9% | 87.5% | 90.0% |
57 | Thừa Thiên- Huế | 89.0% | 89.5% | 89.8% | 90.2% | 90.5% |
58 | Tiền Giang | 71.5% | 76.5% | 81.3% | 85.8% | 90.0% |
59 | Trà Vinh | 83.0% | 84.8% | 86.5% | 88.3% | 90.0% |
60 | Tuyên Quang | 93.7% | 94.3% | 95.0% | 95.6% | 96.1% |
61 | Vĩnh Long | 71.3% | 76.5% | 81.0% | 85.5% | 90.0% |
62 | Vĩnh Phúc | 75.1% | 79.3% | 82.8% | 86.5% | 90.0% |
63 | Yên Bái | 87.8% | 88.8% | 89.5% | 90.0% | 90.5% |
Cộng các tỉnh | 79.0% | 82.2% | 85.2% | 88.1% | 90.7% |
(Theo Chinhphu.vn)
Các tin khác
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1095/CĐ-TTg ngày 24/6/2016 yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý III năm 2016.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật.