Nghị quyết số 06 HĐND tỉnh Yên Bái về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
- Cập nhật: Thứ sáu, 17/4/2020 | 10:52:35 AM
YênBái - Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã ký Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Noi dung như sau:
Rừng tự nhiên phòng hộ Nà Hẩu, huyện Văn Yên. (Ảnh Đức Toàn)
|
STT | Hạng mục dự án | Số dự án | Tổng diện tích | Diện tích đất trồng lúa | Diện tích đất rừng phòng hộ |
I | Dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | 35 | 457,1 | 40,91 | 15,3 |
1 | Thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương | 1 | 0,92 | 0,49 | |
2 | Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải | 8 | 227,88 | 10,79 | 15,3 |
3 | Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 5 | 6,81 | 4,7 | |
4 | Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng | 21 | 221,49 | 24,93 | |
II | Dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa the quy định tại Điều 61, Khoản 1, 2 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | 3 | 90 | 2,31 | |
III | Dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 | 4 | 105,4 | 8,01 | |
Tổng cộng | 42 | 652,5 | 51,23 |
35 |
|
Phường Yên Ninh | 53,20 | 5,00 | 48,20 | ||||
36 | Dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (Chỉnh trang đô thị) Quỹ đất xây dựng nhà ở thương mại tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái | Phường Minh Tân | 11,00 | 1,00 | 10,00 | Ban QLDA Sở Tài nguyên và Môi trường | |||
39 | Dự án Chỉnh trang khu dân cư nông thôn (thu hồi trụ sở UBND xã Văn Tiến cũ) | Xã Văn Phú | 0,65 | 0,18 | 0,47 | ||||
40 | Dự án Chỉnh trang khu dân cư nông thôn (Quỹ đất dân cư 2 bên đường thôn Hai Luồng) | Thôn Hai Luồng, xã Âu Lâu | 4,24 | 3,00 | 1,24 | ||||
41 | Mở rộng Quỹ đất dân cư trục I - khu công nghiệp Âu Lâu | Xã Âu Lâu | 6,71 | 0,15 | 6,56 | ||||
42 | Dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) Quỹ đất trên trục đường Nguyễn Tất Thành (giáp đường Lương Yên) tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. | Phường Yên Thịnh | 15,50 | 0,50 | 15,00 | ||||
45 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Tông Mộ, xã Khánh Thiện | Xã Khánh Thiện | 0,60 | 0,60 | |||||
47 | Phát triển quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm xã Yên Bình | xã Yên Bình | 0,32 | 0,30 | 0,02 | ||||
48 | Phát triển quỹ đất dân cư xã Bảo Ái | xã Bảo Ái | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ||||
50 | Phát triển quỹ đất dân cư xã Thịnh Hưng | xã Thịnh Hưng | 0,20 | 0,10 | 0,10 | ||||
52 | Chỉnh trang đô thị (Hạng mục: Đường nối đường nội thị vào đường nối hai nhà máy xi măng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái | Thị trấn Yên bình | 5,00 | 0,10 | 4,90 | ||||
54 | Khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng | xã Thịnh Hưng | 93,95 | 1,00 | 92,95 | ||||
56 | Dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ số 01, khu vực nút giao Đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu) | xã An Thịnh | 2,60 | 2,00 | 0,60 | ||||
57 | Dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ số 02 khu vực nút giao Đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu). | xã An Thịnh | 4,70 | 0,50 | 4,20 | ||||
58 | Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) Quỹ đất xây dựng nhà ở thương mại khu vực nút giao Đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. | xã An Thịnh | 8,73 | 4,50 | 4,23 | ||||
59 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn | xã Đông Cuông | 1,4 | 1,2 | 0,20 | UBND huyện Văn Yên | |||
61 | Dự án xây dựng khu đô thị mới - Quỹ đất dọc đường Hồng Hà, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái | Thị trấn Mậu A | 9,70 | 2,00 | 7,70 | ||||
62 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn | xã An Thịnh | 0,89 | 0,84 | 0,05 | UBND huyện Văn Yên | |||
63 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn | xã An Thịnh | 0,74 | 0,70 | 0,04 | UBND huyện Văn Yên | |||
64 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn | xã An Thịnh | 0,65 | 0,60 | 0,05 | UBND huyện Văn Yên | |||
65 | Dự án Xây dựng khu dân cư đô thị | thị trấn Mậu A | 0,68 | 0,64 | 0,04 | UBND huyện Văn Yên | |||
221,49 | 24,93 | ||||||||
67 | 520,04 | 38,51 | 15,3 | 466,23 | |||||
-3,42 | 3 | -6,42 | Điểu chỉnh quăng sắt | Giảm | |||||
-3,3 | 3,3 | Điểu chỉnh giáng la pan | |||||||
-1,5 | 1,5 | QL 32 - tỉnh lộ 174 | |||||||
-1 | -8,73 | -4,5 | -4,23 | Bỏ HD nhà IC14 | |||||
-1 | -2,6 | -2 | -0,6 | Bỏ DV khu 1,2 | |||||
-1 | -4,7 | -0,5 | -4,2 | ||||||
64 | 500,59 | 33,01 | 12 | 455,58 |
BIỂU SỐ 02: DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC ĐỐI TƯỢNG TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62
LUẬT ĐẤT ĐAI CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG |
||||||||||
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái) | ||||||||||
STT | Danh mục dự án | Vị trí, địa điểm thực hiện | Quy mô diện tích dự kiến thực hiện (ha) | Phân ra các loại đất (ha) | Các căn cứ pháp lý (kế hoạch sử dụng đất, Quyết định đầu tư, Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư…) | Thời gian bắt đầu thu hồi đất | ||||
Đất lúa |
Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Các loại đất khác | |||||||
TỔNG CỘNG | 483,84 | 37,51 | 12,00 | - | 434,33 | |||||
I | Thành phố Yên Bái | 129,03 | 12,72 | - | - | 116,31 | ||||
1 | Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tuần Quán thành phố Yên Bái (bổ sung) | Xã Tân Thịnh | 0,02 | 0,02 | Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt bổ sung dự án, công trình cầu Tuần Quán thành phố Yên Bái | 2020 | ||||
2 | Đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (giai đoạn 1) | Phường Yên Ninh | 30,00 | 2,00 | 28,00 | Văn bản số 566/UBND-XD ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái; Văn bản số 3584/UBND-XD ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái | 2020 | |||
3 | Mở rộng đường vào UBND Phường Hợp Minh Thành phố Yên Bái | Phường Hợp Minh | 0,11 | 0,07 | 0,04 | Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố Yên Bái phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 | 2020 | |||
4 | Đình, đền chùa Xã Văn Phú (xã Văn Tiến cũ) | Xã
Văn Phú |
1,60 | 0,30 | 1,30 | Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh | 2020 | |||
5 | Dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) Quỹ đất xây dựng khu đô thị sinh thái khu vực đầu cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | Phường Yên Ninh | 53,20 | 5,00 | 48,20 | Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu ngân sách năm 2019 và bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc Đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018-2020 tỉnh Yên Bái; Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 05/2/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng khu đô thị mới khu vực cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | 2020 | |||
6 | Dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (Chỉnh trang đô thị) Quỹ đất xây dựng nhà ở thương mại tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái | Phường Minh Tân | 11,00 | 1,00 | 10,00 | Văn bản số 2896/UBND-XD ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư khu dân cư đô thị tại phường Yên Thịnh và phường Minh Tân, thành phố Yên Bái | 2020 | |||
7 | Dự án Chỉnh trang khu dân cư nông thôn (thu hồi trụ sở UBND xã Văn Tiến cũ) | Xã Văn Phú | 0,65 | 0,18 | 0,47 | Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái | 2020 | |||
8 | Dự án Chỉnh trang khu dân cư nông thôn (Quỹ đất dân cư 2 bên đường thôn Hai Luồng) | Thôn Hai Luồng, xã Âu Lâu | 4,24 | 3,00 | 1,24 | Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái | 2020 | |||
9 | Mở rộng Quỹ đất dân cư trục I - khu công nghiệp Âu Lâu | Xã Âu Lâu | 6,71 | 0,15 | 6,56 | Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái | 2020 | |||
10 | Xây dựng khu tái định cư của công trình Đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | Phường Yên Ninh | 6,00 | 0,50 | 5,50 | Văn bản số 566/UBND-XD ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái; Văn bản số 3584/UBND-XD ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái | 2020 | |||
11 | Dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) Quỹ đất trên trục đường Nguyễn Tất Thành (giáp đường Lương Yên) tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. | Phường Yên Thịnh | 15,50 | 0,50 | 15,00 | Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái | 2020 | |||
II | Thị xã Nghĩa Lộ | 4,92 | 3,99 | 0,93 | ||||||
12 | Xây dựng trụ sở Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu và hạ tầng đường giao thông | Tổ Căng Nà, Phường Trung Tâm | 0,92 | 0,49 | 0,43 | Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Nghĩa Lộ | 2020 | |||
13 | Dự án đầu tư xây dựng chợ Mường Lò - Khu C | Tổ 9, Phường Trung Tâm | 2,90 | 2,40 | 0,50 | Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Nghĩa Lộ; Văn bản số 1250/UBND-TH ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Yên Bái | 2020 | |||
14 | Mở rộng khu tái định cư tập trung phường Pú Trạng | Bản Ngoa, Phường Pú Trạng | 0,70 | 0,70 | Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Nghĩa Lộ | 2020 | ||||
15 | Khu tái định cư tập trung xã Nghĩa An | Thôn Nậm Đông 1, xã Nghĩa An | 0,40 | 0,40 | Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Nghĩa Lộ | 2020 | ||||
III | Huyện Trạm Tấu | 2,00 | - | 2,00 | - | - | ||||
16 | Dự án Công viên đồi Thông (eo gió) (hạng mục: Đường lên và các công trình phụ trợ phục vụ ) |
Tổ dân phố số 2 thị trấn Trạm Tấu | 2,00 | 2,00 | Văn bản số 350/UBND-TCKH ngày 13/5/2019 của UBND huyện Trạm Tấu về việc đề xuất danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kế hoạch năm 2020 | 2020 | ||||
IV | Huyện Yên Bình | 103,26 | 3,69 | - | - | 99,57 | ||||
17 | Đường từ vườn hoa đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình. | Thị trấn Yên Bình | 1,58 | 0,30 | 1,28 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình | 2020 | |||
18 | Nhà văn hóa thôn Trại Máng | xã Vũ Linh | 0,68 | 0,67 | 0,01 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình | 2020 | |||
19 | Sân vận động thôn Hương Lý | Xã Đại Đồng | 1,50 | 1,20 | 0,30 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình | 2020 | |||
20 | Phát triển quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm xã Yên Bình | Xã Yên Bình | 0,32 | 0,30 | 0,02 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình | 2020 | |||
21 | Phát
triển quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm, xã Bảo Ái (khu 1) |
Xã Bảo Ái | 0,03 | 0,02 | 0,01 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình | 2020 | |||
22 | Phát
triển quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm, xã Thịnh Hưng (khu 2) |
Xã Thịnh Hưng | 0,20 | 0,10 | 0,10 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình | 2020 | |||
23 | Chỉnh trang đô thị (Hạng mục: Đường nối đường nội thị vào đường nối hai nhà máy xi măng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) | Thị trấn Yên bình | 5,00 | 0,10 | 4,90 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình | 2020 | |||
24 | Khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng | Xã Thịnh Hưng | 93,95 | 1,00 | 92,95 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình | 2020 | |||
V | Huyện Trấn Yên | 21,17 | 3,00 | - | - | 18,17 | ||||
25 | Dự án khai thác quặng sắt bằng phương pháp lộ thiên | Xã Hưng Thịnh |
21,17 | 3,00 | 18,17 | Giấy phép số 2844/GP-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cho phép Công ty Cổ phần gang thép Yên Bái khai thác bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực Núi Vi - Làng Thảo | 2020 | |||
VI | Huyện Văn Yên | 27,86 | 7,51 | - | - | 20,35 | ||||
26 | Thủy điện Nà Hẩu 2 | Xã Mỏ Vàng, xã Nà Hẩu | 13,67 | 1,40 | 12,27 | Văn bản số 410/UBND-CN ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc khảo sát nghiên cứu đầu tư đối với dự án Thủy điện Nà Hẩu 2 | 2020 | |||
27 | Nhà văn hóa thôn Pha Trạc | Xã Châu Quế Hạ | 0,13 | 0,13 | Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND huyện Văn Yên về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên | 2020 | ||||
28 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn | Xã Đông Cuông | 1,40 | 1,20 | 0,20 | Quyết
định số 1130/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Văn Yên |
2020 | |||
29 | Dự án xây dựng khu đô thị mới - Quỹ đất dọc đường Hồng Hà, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái | Thị trấn Mậu A | 9,70 | 2,00 | 7,70 | Quyết
định số 1130/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Văn Yên |
2020 | |||
30 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh (Khu 1) | Xã An Thịnh | 0,89 | 0,84 | 0,05 | Tờ trình số 61/UBND-TTr ngày 28/02/2020 của UBND huyện Văn Yên về việc đề nghị thông qua danh mục dự án cho phép thực hiện trong năm 2020 của huyện Văn Yên | 2020 | |||
31 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh (Khu 2) | Xã An Thịnh | 0,74 | 0,70 | 0,04 | Tờ trình số 61/UBND-TTr ngày 28/02/2020 của UBND huyện Văn Yên về việc đề nghị thông qua danh mục dự án cho phép thực hiện trong năm 2020 của huyện Văn Yên | 2020 | |||
32 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh (Khu 3) | Xã An Thịnh | 0,65 | 0,60 | 0,05 | Tờ trình số 61/UBND-TTr ngày 28/02/2020 của UBND huyện Văn Yên về việc đề nghị thông qua danh mục dự án cho phép thực hiện trong năm 2020 của huyện Văn Yên | 2020 | |||
33 | Dự án xây dựng khu dân cư đô thị | Thị trấn Mậu A | 0,68 | 0,64 | 0,04 | Tờ trình số 61/UBND-TTr ngày 28/02/2020 của UBND huyện Văn Yên về việc đề nghị thông qua danh mục dự án cho phép thực hiện trong năm 2020 của huyện Văn Yên | 2020 | |||
VII | Huyện Lục Yên | 0,60 | 0,60 | - | - | - | ||||
34 | Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Tông Mộ, Xã Khánh Thiện | Xã Khánh Thiện | 0,60 | 0,60 | Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lục Yên | 2020 | ||||
VIII |
|
195,00 | 6,00 | 10,00 | - | 179,00 | ||||
35 | Dự án đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu), tỉnh Yên Bái | Xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ | 15,00 | 1,00 | 14,00 | Văn bản số 566/UBND-XD ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái; Văn bản số 3584/UBND-XD ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái | 2020 | |||
Xã Phình Hồ, xã Làng Nhì, xã Bản Mù, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu | 180,00 | 6,00 | 9,00 | 165,00 |
BIỂU SỐ 04: DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG QUA NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG | |||||||||
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái) | |||||||||
STT | Danh mục dự án | Vị trí, địa điểm thực hiện | Quy mô diện tích dự kiến thực hiện (ha) | Diện tích dự kiến chuyển mục đích (ha) | Các căn cứ pháp lý (kế hoạch sử dụng đất, Quyết định đầu tư, Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư…) | Thời gian bắt đầu thực hiện | |||
Đất lúa |
Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Các loại đất khác | ||||||
Tổng cộng | 105,40 | 8,01 | 97,39 | ||||||
I | Huyện Văn Yên | ||||||||
1 | Trồng và chiết xuất tinh dầu thực vật | Xã An Thịnh | 3,91 | 2,62 | 1,29 | Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Văn Yên; Công Văn số 554/UBND-TH ngày 17/05/2019 của UBND huyện Văn Yên về việc trả lời HTX Dược liệu Minh Đan về đề xuất chủ trương khảo sát, lập dự án đầu tư trồng và chiết xuất tinh dầu thực vật | 2020 | ||
2 | Dự án Nhà máy gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu và các sản phẩm quế | Xã An Thịnh | 1,35 | 1,35 | Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Văn Yên | 2020 | |||
II | Huyện Trấn Yên | ||||||||
3 | Cửa hàng xăng dầu Minh Quân | Thôn Tiền Phong, Xã Minh Quân | 0,14 | 0,04 | 0,10 | Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Trấn Yên | 2020 | ||
III | Dự án liên huyện | ||||||||
4 | Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Bình Viên | Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái | 52,00 | 2,20 | 49,80 | Quyết định số 1131/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Yên Bái | 2020 |
||
Xã Đại Đồng, huyện Yên Bình | 48,00 | 1,80 | 46,20 | Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình |
BIỂU SỐ 05: DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG MỤC ĐÍCH KHÁC | |||||||||||||
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái) | |||||||||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | Địa chỉ thửa đất | Tổng diện tích (m2) | loại đất trước khi chuyển mục đích | loại đất sau khi chuyển mục đích | Sự phù hợp QH | loại đất sau khi chuyển mục đích | Ghi chú | |||||
I | Huyện Yên Bình | ||||||||||||
1 | Trần Thị Tuyến | Thôn Làng Giữa, Xã Bảo Ái | 300 | LUC | ONT | Phù hợp | |||||||
II | Huyện Trấn Yên | ||||||||||||
2 | Hà Quang Biểu | Nam Hồng, Xã Hồng Ca | 395 | LUC | ONT | Phù hợp | |||||||
3 | Hà Quang Tơ | Cà Nộc, Xã Hồng Ca | 368 | LUC | ONT | Phù hợp | |||||||
4 | Hà Kim Vinh | Bản Chiềng, Xã Hồng Ca | 395 | LUC | ONT | Phù hợp | |||||||
5 | Lương Thị Thắm | Khe Lếch, Xã Hưng Khánh | 300 | LUC | ONT | phù hợp | |||||||
6 | Hà Đình Hưng | Khe Lếch, Xã Hưng Khánh | 300 | LUC | ONT | phù hợp | |||||||
7 | Nguyễn Trung Kiên | Ngọn Đồng, Xã Hưng Khánh | 400 | LUC | ONT | Phù hợp | |||||||
8 | Lương Thị Thiết | Ngọn Đồng, Xã Hưng Khánh | 400 | LUC | ONT | Phù hợp | |||||||
9 | Hà Việt Hà | Khe Lếch, Xã Hưng Khánh | 300 | LUC | ONT | phù hợp | Sai vị trí thửa đất, một nửa diện tích đang vào diện tích suối | Đã điều chỉnh lại sơ đồ | |||||
10 | Vũ Trọng Tấn | Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh | 400 | LUC | ONT | phù hợp | |||||||
11 | Phạm Văn Long | An Thịnh, Xã Kiên Thành | 400 | LUC | ONT | phù hợp | |||||||
12 | Ngô Bá Đoàn | Phương Đạo I, Xã Lương Thịnh | 350 | LUC | ONT | không phù hợp | |||||||
13 | Doãn Thị Chức | Thôn 12 (Tân Việt), Xã Quy Mông | 300 | LUC | ONT | Phù hợp | |||||||
14 | Hoàng Văn Nghiêm | Thôn
4 Đồng Chão, Xã Vân Hội |
400 | LUC | ONT | Phù hợp | Sai vị trí thửa đất, một nửa diện tích đang vào đường giao thông | ||||||
15 | Nguyễn Chí Thanh | Thôn 8 Minh Phú, Xã Vân Hội | 300 | LUC | ONT | phù hợp | đạt | ||||||
16 | Hà Quốc Hương | Thôn 3A, Xã Việt Cường | 280 | LUC | ONT | phù hợp | |||||||
17 | Trần Thị Đào | Thắng Lợi, Xã Y Can | 300 | LUC | ONT | phù hợp | |||||||
