Hơn 110 đại học công bố điểm chuẩn
- Cập nhật: Thứ hai, 5/10/2020 | 3:06:29 PM
Đến chiều 5/10, hơn 110 đại học công bố điểm chuẩn, cao nhất là ngành Hàn Quốc học lấy 30 điểm, Khoa học máy tính 29,04.
|
(thấp nhất - cao nhất) |
|||
1 | Đại học Ngoại thương | 27-28,15 (thang 30) 34,8-36,25 (thang 40) |
|
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 22,5-29,04 | |
3 | Đại học Bách khoa TP HCM | 20,5-28 | |
4 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 22,3-25,54 | |
5 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22-27,6 | |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM | 22-27,7 | |
7 | Đại học Giao thông Vận tải | 16,05-25 | |
8 | Đại học Công đoàn | 14,5-23,25 | |
9 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15-21 | |
10 | Đại học Xây dựng | 16-24,25 | |
11 | Học viện Ngân hàng | 21,5-27 | |
12 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | 19-27,55 | |
13 | Đại học Nha Trang | 15-23,5 | |
14 | Đại học Thăng Long | 16,75-24,2 | |
15 | Đại học Kinh tế quốc dân | 24,5-35,6 (có môn hệ số 2) | |
16 | Đại học Thương mại | 24-26,7 | |
17 | Đại học Luật TP HCM | 26,25-27 | |
18 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-26,1 | |
19 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-30 | |
20 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,86-36,08 | |
21 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
30,57-34,5 (tiếng Anh hệ số 2) |
|
22 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | ||
23 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | ||
24 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,4 | |
25 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,25-27,5 | |
26 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17,2-18,35 | |
27 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,9-28,35 | |
28 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | ||
29 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19-26,5 | |
30 | Đại học Y Hà Nội | 22,4-28,9 | |
31 | Học viện Y học cổ truyền | 24,15-26,1 | |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-26,1 | |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-27 | |
34 | Học viện Tài chính | 24,7-32,7 (có môn hệ số 2) | |
35 | Đại học Sài Gòn | 15,5-26,18 | |
36 | Đại học Lâm nghiệp | 15-18 | |
37 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-24 | |
38 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-24,5 | |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-36,75 (có môn hệ số 2) | |
40 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 15-24,5 | |
41 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15-25,4 | |
42 | Đại học Mở Hà Nội | 17,05-31,12 (có môn hệ số 2) | |
43 | Đại học Điện lực | 15-20 | |
44 | Học viện Ngoại giao | 25,6-34,75 (có môn hệ số 2) | |
45 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-25 | |
46 | Học viện Chính sách và Phát triển | 18,25-22,75 | |
47 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-27,5 | |
48 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 22-26,75 | |
49 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-21,5 | |
50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 15,03-26,4 | |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15,05-23,45 | |
52 | Phân hiệu Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | 14,35-20,5 | |
53 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23,6 | |
54 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 19,7-26,5 | |
55 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 18 | |
56 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 18,05-18,25 | |
57 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28 | |
58 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 20-31 | |
59 | Đại học Tài chính - Marketing | 18-26,1 | |
60 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18,8-26,2 | |
61 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 | |
62 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 | |
63 | Đại học Y Dược Thái Bình | 16-27,15 | |
64 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 21,4-27 | |
65 | Đại học Dược Hà Nội | 26,6-26,9 | |
66 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 14-25,25 | |
67 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25-28,15 | |
68 | Học viện Hậu cần | 25,1-28,15 | |
69 | Học viện Quân y | 25,5-28,65 | |
70 | Học viện Khoa học quân sự | 24,6-28,1 | |
71 | Học viện Biên phòng | 20,4-28,5 | |
72 | Học viện Phòng không - Không quân | 22,9-25,85 | |
73 | Học viện Hải quân | 24,85-25,2 | |
74 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,3 | |
75 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 24,05-25,55 | |
76 | Trường Sĩ quan Chính trị | 23,25-28,5 | |
77 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,1-24,4 | |
78 | Trường Sĩ quan Công binh | 23,65-24,1 | |
79 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,95-24,2 | |
80 | Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp | 22,5-24,05 | |
81 | Trường Sĩ quan Đặc công | 23,6-24,15 | |
82 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 22,7-23,65 | |
83 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 | |
84 | Đại học Đà Lạt | 15-24 | |
85 | Đại học Yersin Đà Lạt | 14-21 | |
86 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-18,5 | |
87 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26 | |
88 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-26,95 | |
89 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-27,2 | |
90 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-27,5 | |
91 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22,2-27,45 | |
92 | Khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM) | 26-27,05 | |
93 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 18-27 | |
94 | Đại học An Giang | 15-20 | |
95 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-31,75 (có môn hệ số 2) | |
96 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 14-17 | |
97 | Đại học Luật Hà Nội | 15-29 | |
98 | Học viện Tòa án | 21,1-27,25 | |
99 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 16,2-29,67 | |
100 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 18,88-27,73 | |
101 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 26,95-28,39 | |
102 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân nhân | 22,35 đến 26,1 | |
103 | Học viện An ninh nhân dân | 20,66-28,18 | |
104 | Đại học Hà Nội | 24,38-34,48 (thang 40) 23,45-25,4 (thang 30) |
|
105 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 20-26,65 | |
106 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,25-25,8 | |
107 | Đại học Mở TP HCM | 16-25,35 | |
108 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 15-22,5 | |
109 | Đại học Y Dược TP HCM | 19-28,45 |
Các tin khác
Từ 17h ngày 4/10, các đại học công bố điểm chuẩn 2020 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, mặt bằng chung cao hơn năm ngoái 1-3 điểm (cập nhật).
Sau khi Bộ Giáo dục- Đào tạo chạy lọc ảo lần cuối cùng và trả kết quả, từ 17h chiều 4/10, các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn trúng tuyển và các tiêu chí phụ (nếu có).
Năm 2020, Bộ Giáo dục- Đào tạo tiếp tục hỗ trợ các trường lọc ảo trong tuyển sinh. Việc sử dụng chung cơ sở dữ liệu và phần mềm lọc ảo giúp tiết kiệm tối đa để các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) sẽ thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 trong thời gian từ ngày 2/10 đến 17 giờ ngày 4/10. Trước 17 giờ ngày 5/10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển ĐH, CĐ đợt 1.
Tiếp nối những kết quả đã đạt được từ tỉnh Hải Phòng, Dự án “Bước chân của sách” đã được khởi động giai đoạn 3 tại tỉnh Yên Bái với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa.