Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm diện rộng, xuất hiện mức dưới 3%/năm
- Cập nhật: Thứ năm, 9/11/2023 | 2:12:30 PM
Thêm loạt ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất tiết kiệm trong tháng 11/2023, đưa lãi suất tiền gửi xuống thấp kỷ lục, mức lãi suất dưới 3%/năm đã xuất hiện. Lãi suất ngân hàng tháng 11 tiếp tục ghi nhận thêm ngân hàng giảm lãi suất huy động.
Tính từ đầu tháng 11, có 12 ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động.
|
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
Vietcombank | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 |
Vietinbank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
BIDV | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
AB Bank | 3,65 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Bắc Á Bank | 4,35 | 5,2 | 5,4 | 5,75 |
Bảo Việt Bank | 4,75 | 5,5 | 5,9 | 6,2 |
CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
Đông Á Bank | 4,44 | 5,42 | 5,77 | 5,77 |
HD Bank | 3,55 | 5,5 | 5,7 | 6,2 |
GP Bank | 4,25 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kiên Long Bank | 4,35 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
LP Bank | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 6,1 |
MSB | 3,3 | 4,5 | 5,1 | 5,8 |
Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,0 | 5,9 |
NCB | 4,45 | 5,35 | 5,65 | 5,85 |
OCB | 4,1 | 5,1 | 5,5 | 6,0 |
Oceanbank | 4,6 | 5,7 | 6,0 | 6,4 |
PVCombank | 3,95 | 5,6 | 5,7 | 6,0 |
Sacombank | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 5,6 |
Saigonbank | 3,6 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
SCB | 4,5 | 5,3 | 5,6 | 5,6 |
SHB | 3,7 | 5,1 | 5,4 | 6,1 |
Techcombank | 3,55 | 4,65 | 5,15 | 5,15 |
TPBank | 4,0 | 4,8 | 5,55 | 6,3 |
VBBank | 4,0 | 5,3 | 5,7 | 6,3 |
VIB | 3,8 | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
Việt Á Bank | 4,4 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,75 | 4,8 | 5,3 | 4,9 |
Các tin khác
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang tập trung huy mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.
Từ đầu năm đến nay, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái đã triển khai tiểu Dự án 1, thuộc Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.
10 tháng năm 2023, huyện Văn Yên đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, nông thôn, đô thị và cụm công nghiệp.
Sáng nay - 9/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng tới 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra mức 1 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng chịu nhiều rủi ro khi đầu tư thời điểm hiện tại.